![]() |
مقدار تولیدی: | 300KG |
قیمت: | Copper price plus processing fee plus freight |
بسته بندی استاندارد: | Carton |
دوره تحویل: | 3-5 work days |
روش پرداخت: | cash on payments |
ظرفیت تامین: | تحویل 10-15 روز پس از سفارش بعدی |
سیم مس عایق شویی ما از مس با کیفیت بالا ساخته شده است، که باعث می شود آن را به نوع 2 هدایت کند. این تضمین می کند که قوی، پایدار و قادر به رسیدگی به طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی است.آیا شما نیاز به آن برای سیم کشی الکتریکی، پیچ و تاب موتور، یا هر هدف دیگر، سیم مس ضد عفونی شوینده ما انتخاب درست است.
سیم مس ما دارای درجه حرارت 155 درجه سانتیگراد است، که آن را برای استفاده در محیط های با دمای بالا ایده آل می کند.طراحی شده تا در برابر گرما شدید مقاومت کند و عملکرد خود را در طول زمان حفظ کند، اطمینان از اینکه تجهیزات یا ماشین آلات شما به آرامی و قابل اطمینان کار می کنند.
سیم مس عایق شویی ما در سه گزینه رنگ مختلف وجود دارد: طبیعی، قرمز و سبز، به شما اجازه می دهد تا رنگی را انتخاب کنید که به نیازهای شما مناسب باشد.چه به دليلهاي زيبايي و چه به کمک سازماني، گزینه های رنگی ما انعطاف پذیری مورد نیاز شما را فراهم می کند.
سیم مس عایق شویی ما در طیف وسیعی از قطرها از 0.04mm تا 1.00mm در دسترس است. این به شما امکان می دهد اندازه مناسب را برای کاربرد خاص خود انتخاب کنید،مطمئن شوید که شما بهترین عملکرد ممکن را از سیم ما دریافت می کنید.
سیم مس ما دارای یک ضخامت سلسله مراتبی واحد است که کار و دستکاری آن را آسان می کند. این تضمین می کند که شما می توانید آن را در طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی استفاده کنید،بدون نیاز به نگرانی در مورد روش های پیچیده نصب و راه اندازی.
به طور کلی، سیم مس ما برای هر کسی که نیاز به سیم آهنربا با کیفیت بالا و قابل اعتماد با عایق مینال دارد، انتخاب ایده آل است.سیم ما طراحی شده است تا مشخصات دقیق شما را برآورده کند و عملکرد مورد نیاز شما را ارائه دهدپس چرا صبر ميکني؟
ویژگی محصول | ارزش |
---|---|
نام محصول | سیم مغناطیسی با عایق اسمال |
مواد | مس |
مواد هدایت کننده | مس |
گواهینامه | CE، RoHS، UL |
انتخاب رنگ | طبیعی، قرمز، سبز |
استاندارد | JIS |
شکل | گرد |
نوع راننده | نوع 2 |
ضخامت سلسله مراتب | مجرد |
درجه حرارت | 155°C |
قطر | 0.04mm-1.00mm |
سیم مس عایق UEWF با لایه ی ملمع مناسب برای استفاده در کاربردهای مختلف از جمله ترانسفورماتورها، موتورها، ژنراتورها و سایر دستگاه های الکتریکی است.سیم همچنین برای استفاده در صنایع مختلف مناسب است، از جمله دستگاه های هوافضا، خودرو و پزشکی.
سیم مس عایق UEWF با پوشش ضدعفونی شده در چین تولید می شود و توسط UL تأیید شده است. این محصول با استانداردهای JIS مطابقت دارد و در شکل نوع 2 با ضخامت سلسله مراتب واحد در دسترس است.حداقل مقدار سفارش برای این محصول 300 کیلوگرم است، و در یک کارتن بسته بندی شده برای حمل و نگهداری آسان است.
سیم مس عایق UEWF پوشش داده شده با smal است یک محصول قابل اعتماد و با دوام است که عملکرد عالی را در محیط های خشن فراهم می کند.خواص عایق بندی آن را برای استفاده در کاربردهای درجه حرارت بالا ایده آل می کند، و ماده مس آن باعث هدایت عالی می شود.
به طور کلی، سیم مس عایق UEWF با لایه ی ملموس یک انتخاب عالی برای هر برنامه ای است که نیاز به سیم کشی قابل اعتماد و با دوام دارد.پوشش مژه پلی استری آن، خواص عایق بندی عالی را تضمین می کند، و مواد مس آن باعث هدایت عالی می شود. با زمان تحویل 3-5 روز کاری و شرایط پرداخت نقدی، این محصول به راحتی برای مشتریان در دسترس است.
NEMA--- تک | واحد: میلیمتر | |||||||||||||||||||
AWG | قطر رفتار |
کنترل راننده معیارها |
کنترل OD معیارها |
مرزهای مشخصات | راننده مقاومت 20°C (Ω/KM) |
ولتاژ قطع عایق (v) |
ماین طول (٪) |
مکس بهار (°) |
مقاومت در برابر سایش |
|||||||||||
پایین تر محدوده |
بالا محدوده |
پایین تر محدوده |
متوسط | بالا محدوده |
حداقل در قطر |
مکس، تموم شد قطر کل |
متوسط | حداقل | ||||||||||||
44 | 0.051 | +0002 | 0.050 | 0.052 | 0.056 | 0.059 | 0.060 | 0.005 | 0.061 | 9527.95 | 500 | 14 | ... | ... | ... | |||||
-0.003 | ||||||||||||||||||||
43 | 0.056 | +0002 | 0.055 | 0.057 | 0.063 | ------- | 0.066 | 0.005 | 0.069 | 7815.03 | 550 | 15 | ... | ... | ... | |||||
-0.003 | ||||||||||||||||||||
42 | 0.064 | +0002 | 0.063 | 0.065 | 0.071 | 0.073 | 0.075 | 0.005 | 0.076 | 5899.60 | 625 | 16 | ... | ... | ... | |||||
-0.003 | ||||||||||||||||||||
41 | 0.071 | +0003 | 0.070 | 0.072 | 0.079 | 0.081 | 0.083 | 0.008 | 0.084 | 4610.88 | 700 | 17 | ... | ... | ... | |||||
-0.002 | ||||||||||||||||||||
40 | 0.079 | +0002 | 0.078 | 0.080 | 0.087 | 0.090 | 0.093 | 0.008 | 0.094 | 3800.62 | 775 | 17 | ... | ... | ... | |||||
-0.003 | ||||||||||||||||||||
39 | 0.089 | +0002 | 0.088 | 0.090 | 0.099 | 0.102 | 0.105 | 0.008 | 0.107 | 2968.15 | 850 | 18 | ... | ... | ... | |||||
-0.003 | ||||||||||||||||||||
38 | 0.102 | +0002 | 0.101 | 0.103 | 0.111 | 0.114 | 0.117 | 0.008 | 0.118 | 2239.81 | 950 | 19 | ... | ... | ... | |||||
-0.003 | ||||||||||||||||||||
37 | 0.114 | +0003 | 0.113 | 0.115 | 0.125 | 0.128 | 0.131 | 0.010 | 0.132 | 1750.03 | 1075 | 20 | ... | ... | ... | |||||
-0.002 | ||||||||||||||||||||
36 | 0.127 | +0003 | 0.126 | 0.128 | 0.139 | 0.142 | 0.145 | 0.010 | 0.147 | 1427.71 | 1200 | 20 | ... | ... | ... | |||||
-0.003 | ||||||||||||||||||||
35 | 0.142 | +0003 | 0.141 | 0.143 | 0.154 | 0.157 | 0.160 | 0.010 | 0.165 | 1120.02 | 1325 | 21 | ... | ... | ... | |||||
-0.002 | ||||||||||||||||||||
34 | 0.16 | +0003 | 0.159 | 0.161 | 0.175 | 0.178 | 0.181 | 0.013 | 0.183 | 890.60 | 1500 | 22 | ... | ... | ... | |||||
-0.003 | ||||||||||||||||||||
33 | 0.18 | +0003 | 0.179 | 0.181 | 0.195 | 0.199 | 0.203 | 0.013 | 0.206 | 692.85 | 1675 | 23 | ... | ... | ... | |||||
-0.002 | ||||||||||||||||||||
32 | 0.203 | +0003 | 0.202 | 0.205 | 0.220 | 0.224 | 0.228 | 0.015 | 0.229 | 543.36 | 1850 | 24 | ... | ... | ... | |||||
-0.002 | ||||||||||||||||||||
31 | 0.226 | +0003 | 0.225 | 0.228 | 0.243 | 0.247 | 0.251 | 0.015 | 0.254 | 437.51 | 2075 | 24 | ... | ... | ... | |||||
-0.002 | ||||||||||||||||||||
30 | 0.254 | +0002 | 0.252 | 0.256 | 0.274 | 0.278 | 0.282 | 0.018 | 0.284 | 348.45 | 2300 | 25 | 66 | 295 | 250 | |||||
-0.003 | ||||||||||||||||||||
29 | 0.287 | +0003 | 0.285 | 0.289 | 0.308 | 0.312 | 0.316 | 0.018 | 0.320 | 272.17 | 2375 | 26 | 61 | 310 | 265 | |||||
-0.003 | ||||||||||||||||||||
28 | 0.32 | +0003 | 0.318 | 0.322 | 0.343 | 0.347 | 0.351 | 0.020 | 0.356 | 217.08 | 2425 | 26 | 55 | 335 | 285 | |||||
-0.002 | ||||||||||||||||||||
27 | 0.361 | +0002 | 0.358 | 0.363 | 0.383 | 0.387 | 0.391 | 0.020 | 0.396 | 171.28 | 2500 | 27 | 50 | 355 | 300 | |||||
-0.003 | ||||||||||||||||||||
26 | 0.404 | +0002 | 0.401 | 0.406 | 0.429 | 0.433 | 0.437 | 0.023 | 0.439 | 137.89 | 2550 | 27 | 76 | 380 | 325 | |||||
-0.005 | ||||||||||||||||||||
25 | 0.455 | +0002 | 0.452 | 0.457 | 0.480 | 0.485 | 0.490 | 0.023 | 0.493 | 108.41 | 2625 | 28 | 72 | 400 | 340 | |||||
-0.005 | ||||||||||||||||||||
24 | 0.511 | +0002 | 0.507 | 0.513 | 0.538 | 0.543 | 0.548 | 0.025 | 0.551 | 86.08 | 2700 | 28 | 67 | 430 | 365 | |||||
-0.006 | ||||||||||||||||||||
23 | 0.574 | +0003 | 0.570 | 0.576 | 0.601 | 0.606 | 0.611 | 0.025 | 0.617 | 67.8 | 2775 | 29 | 62 | 460 | 390 | |||||
-0.005 | ||||||||||||||||||||
22 | 0.643 | +0002 | 0.639 | 0.645 | 0.673 | 0.678 | 0.683 | 0.028 | 0.686 | 54.44 | 2850 | 29 | 58 | 490 | 415 | |||||
-0.008 | ||||||||||||||||||||
21 | 0.724 | +0002 | 0.720 | 0.726 | 0.754 | 0.760 | 0.766 | 0.028 | 0.770 | 42.82 | 2925 | 30 | 53 | 525 | 445 | |||||
-0.008 | ||||||||||||||||||||
20 | 0.813 | +0005 | 0.808 | 0.816 | 0.846 | 0.852 | 0.858 | 0.030 | 0.864 | 33.88 | 3000 | 30 | 66 | 560 | 475 | |||||
-0.008 | ||||||||||||||||||||
19 | 0.912 | +0005 | 0.907 | 0.915 | 0.945 | 0.951 | 0.957 | 0.030 | 0.963 | 26.98 | 3075 | 31 | 62 | 600 | 510 | |||||
-0.01 | ||||||||||||||||||||
18 | 1.024 | +0005 | 1.019 | 1.027 | 1.060 | 1.066 | 1.072 | 0.033 | 1.077 | 21.39 | 3175 | 32 | 58 | 645 | 550 | |||||
-0.011 | ||||||||||||||||||||
17 | 1.151 | +0005 | 1.145 | 1.154 | 1.190 | 1.196 | 1.202 | 0.036 | 1.207 | 16.95 | 3250 | 32 | 54 | 690 | 585 | |||||
-0.013 | ||||||||||||||||||||
16 | 1.29 | +0008 | 1.284 | 1.293 | 1.330 | 1.336 | 1.342 | 0.036 | 1.349 | 13.44 | 3325 | 33 | 50 | 735 | 625 | |||||
-0.012 | ||||||||||||||||||||
15 | 1.45 | +0008 | 1.444 | 1.453 | 1.492 | 1.498 | 1.505 | 0.038 | 1.509 | 10.66 | 3425 | 33 | 46 | 780 | 665 | |||||
-0.015 | ||||||||||||||||||||
14 | 1.628 | +0008 | 1.621 | 1.631 | 1.673 | 1.680 | 1.687 | 0.041 | 1.692 | 8.44 | 3525 | 33 | 42 | 840 | 715 | |||||
-0.015 | ||||||||||||||||||||
مقادیر مقاومت فرسایش فوق برای MW-5C 35C 30C 81C 80C 24C 28C 76C و مقاومت ولتاژ برای MW-5C 35C 30C 81C 79C 75C 77C 26C قابل اجراست. |
![]() |
مقدار تولیدی: | 300KG |
قیمت: | Copper price plus processing fee plus freight |
بسته بندی استاندارد: | Carton |
دوره تحویل: | 3-5 work days |
روش پرداخت: | cash on payments |
ظرفیت تامین: | تحویل 10-15 روز پس از سفارش بعدی |
سیم مس عایق شویی ما از مس با کیفیت بالا ساخته شده است، که باعث می شود آن را به نوع 2 هدایت کند. این تضمین می کند که قوی، پایدار و قادر به رسیدگی به طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی است.آیا شما نیاز به آن برای سیم کشی الکتریکی، پیچ و تاب موتور، یا هر هدف دیگر، سیم مس ضد عفونی شوینده ما انتخاب درست است.
سیم مس ما دارای درجه حرارت 155 درجه سانتیگراد است، که آن را برای استفاده در محیط های با دمای بالا ایده آل می کند.طراحی شده تا در برابر گرما شدید مقاومت کند و عملکرد خود را در طول زمان حفظ کند، اطمینان از اینکه تجهیزات یا ماشین آلات شما به آرامی و قابل اطمینان کار می کنند.
سیم مس عایق شویی ما در سه گزینه رنگ مختلف وجود دارد: طبیعی، قرمز و سبز، به شما اجازه می دهد تا رنگی را انتخاب کنید که به نیازهای شما مناسب باشد.چه به دليلهاي زيبايي و چه به کمک سازماني، گزینه های رنگی ما انعطاف پذیری مورد نیاز شما را فراهم می کند.
سیم مس عایق شویی ما در طیف وسیعی از قطرها از 0.04mm تا 1.00mm در دسترس است. این به شما امکان می دهد اندازه مناسب را برای کاربرد خاص خود انتخاب کنید،مطمئن شوید که شما بهترین عملکرد ممکن را از سیم ما دریافت می کنید.
سیم مس ما دارای یک ضخامت سلسله مراتبی واحد است که کار و دستکاری آن را آسان می کند. این تضمین می کند که شما می توانید آن را در طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی استفاده کنید،بدون نیاز به نگرانی در مورد روش های پیچیده نصب و راه اندازی.
به طور کلی، سیم مس ما برای هر کسی که نیاز به سیم آهنربا با کیفیت بالا و قابل اعتماد با عایق مینال دارد، انتخاب ایده آل است.سیم ما طراحی شده است تا مشخصات دقیق شما را برآورده کند و عملکرد مورد نیاز شما را ارائه دهدپس چرا صبر ميکني؟
ویژگی محصول | ارزش |
---|---|
نام محصول | سیم مغناطیسی با عایق اسمال |
مواد | مس |
مواد هدایت کننده | مس |
گواهینامه | CE، RoHS، UL |
انتخاب رنگ | طبیعی، قرمز، سبز |
استاندارد | JIS |
شکل | گرد |
نوع راننده | نوع 2 |
ضخامت سلسله مراتب | مجرد |
درجه حرارت | 155°C |
قطر | 0.04mm-1.00mm |
سیم مس عایق UEWF با لایه ی ملمع مناسب برای استفاده در کاربردهای مختلف از جمله ترانسفورماتورها، موتورها، ژنراتورها و سایر دستگاه های الکتریکی است.سیم همچنین برای استفاده در صنایع مختلف مناسب است، از جمله دستگاه های هوافضا، خودرو و پزشکی.
سیم مس عایق UEWF با پوشش ضدعفونی شده در چین تولید می شود و توسط UL تأیید شده است. این محصول با استانداردهای JIS مطابقت دارد و در شکل نوع 2 با ضخامت سلسله مراتب واحد در دسترس است.حداقل مقدار سفارش برای این محصول 300 کیلوگرم است، و در یک کارتن بسته بندی شده برای حمل و نگهداری آسان است.
سیم مس عایق UEWF پوشش داده شده با smal است یک محصول قابل اعتماد و با دوام است که عملکرد عالی را در محیط های خشن فراهم می کند.خواص عایق بندی آن را برای استفاده در کاربردهای درجه حرارت بالا ایده آل می کند، و ماده مس آن باعث هدایت عالی می شود.
به طور کلی، سیم مس عایق UEWF با لایه ی ملموس یک انتخاب عالی برای هر برنامه ای است که نیاز به سیم کشی قابل اعتماد و با دوام دارد.پوشش مژه پلی استری آن، خواص عایق بندی عالی را تضمین می کند، و مواد مس آن باعث هدایت عالی می شود. با زمان تحویل 3-5 روز کاری و شرایط پرداخت نقدی، این محصول به راحتی برای مشتریان در دسترس است.
NEMA--- تک | واحد: میلیمتر | |||||||||||||||||||
AWG | قطر رفتار |
کنترل راننده معیارها |
کنترل OD معیارها |
مرزهای مشخصات | راننده مقاومت 20°C (Ω/KM) |
ولتاژ قطع عایق (v) |
ماین طول (٪) |
مکس بهار (°) |
مقاومت در برابر سایش |
|||||||||||
پایین تر محدوده |
بالا محدوده |
پایین تر محدوده |
متوسط | بالا محدوده |
حداقل در قطر |
مکس، تموم شد قطر کل |
متوسط | حداقل | ||||||||||||
44 | 0.051 | +0002 | 0.050 | 0.052 | 0.056 | 0.059 | 0.060 | 0.005 | 0.061 | 9527.95 | 500 | 14 | ... | ... | ... | |||||
-0.003 | ||||||||||||||||||||
43 | 0.056 | +0002 | 0.055 | 0.057 | 0.063 | ------- | 0.066 | 0.005 | 0.069 | 7815.03 | 550 | 15 | ... | ... | ... | |||||
-0.003 | ||||||||||||||||||||
42 | 0.064 | +0002 | 0.063 | 0.065 | 0.071 | 0.073 | 0.075 | 0.005 | 0.076 | 5899.60 | 625 | 16 | ... | ... | ... | |||||
-0.003 | ||||||||||||||||||||
41 | 0.071 | +0003 | 0.070 | 0.072 | 0.079 | 0.081 | 0.083 | 0.008 | 0.084 | 4610.88 | 700 | 17 | ... | ... | ... | |||||
-0.002 | ||||||||||||||||||||
40 | 0.079 | +0002 | 0.078 | 0.080 | 0.087 | 0.090 | 0.093 | 0.008 | 0.094 | 3800.62 | 775 | 17 | ... | ... | ... | |||||
-0.003 | ||||||||||||||||||||
39 | 0.089 | +0002 | 0.088 | 0.090 | 0.099 | 0.102 | 0.105 | 0.008 | 0.107 | 2968.15 | 850 | 18 | ... | ... | ... | |||||
-0.003 | ||||||||||||||||||||
38 | 0.102 | +0002 | 0.101 | 0.103 | 0.111 | 0.114 | 0.117 | 0.008 | 0.118 | 2239.81 | 950 | 19 | ... | ... | ... | |||||
-0.003 | ||||||||||||||||||||
37 | 0.114 | +0003 | 0.113 | 0.115 | 0.125 | 0.128 | 0.131 | 0.010 | 0.132 | 1750.03 | 1075 | 20 | ... | ... | ... | |||||
-0.002 | ||||||||||||||||||||
36 | 0.127 | +0003 | 0.126 | 0.128 | 0.139 | 0.142 | 0.145 | 0.010 | 0.147 | 1427.71 | 1200 | 20 | ... | ... | ... | |||||
-0.003 | ||||||||||||||||||||
35 | 0.142 | +0003 | 0.141 | 0.143 | 0.154 | 0.157 | 0.160 | 0.010 | 0.165 | 1120.02 | 1325 | 21 | ... | ... | ... | |||||
-0.002 | ||||||||||||||||||||
34 | 0.16 | +0003 | 0.159 | 0.161 | 0.175 | 0.178 | 0.181 | 0.013 | 0.183 | 890.60 | 1500 | 22 | ... | ... | ... | |||||
-0.003 | ||||||||||||||||||||
33 | 0.18 | +0003 | 0.179 | 0.181 | 0.195 | 0.199 | 0.203 | 0.013 | 0.206 | 692.85 | 1675 | 23 | ... | ... | ... | |||||
-0.002 | ||||||||||||||||||||
32 | 0.203 | +0003 | 0.202 | 0.205 | 0.220 | 0.224 | 0.228 | 0.015 | 0.229 | 543.36 | 1850 | 24 | ... | ... | ... | |||||
-0.002 | ||||||||||||||||||||
31 | 0.226 | +0003 | 0.225 | 0.228 | 0.243 | 0.247 | 0.251 | 0.015 | 0.254 | 437.51 | 2075 | 24 | ... | ... | ... | |||||
-0.002 | ||||||||||||||||||||
30 | 0.254 | +0002 | 0.252 | 0.256 | 0.274 | 0.278 | 0.282 | 0.018 | 0.284 | 348.45 | 2300 | 25 | 66 | 295 | 250 | |||||
-0.003 | ||||||||||||||||||||
29 | 0.287 | +0003 | 0.285 | 0.289 | 0.308 | 0.312 | 0.316 | 0.018 | 0.320 | 272.17 | 2375 | 26 | 61 | 310 | 265 | |||||
-0.003 | ||||||||||||||||||||
28 | 0.32 | +0003 | 0.318 | 0.322 | 0.343 | 0.347 | 0.351 | 0.020 | 0.356 | 217.08 | 2425 | 26 | 55 | 335 | 285 | |||||
-0.002 | ||||||||||||||||||||
27 | 0.361 | +0002 | 0.358 | 0.363 | 0.383 | 0.387 | 0.391 | 0.020 | 0.396 | 171.28 | 2500 | 27 | 50 | 355 | 300 | |||||
-0.003 | ||||||||||||||||||||
26 | 0.404 | +0002 | 0.401 | 0.406 | 0.429 | 0.433 | 0.437 | 0.023 | 0.439 | 137.89 | 2550 | 27 | 76 | 380 | 325 | |||||
-0.005 | ||||||||||||||||||||
25 | 0.455 | +0002 | 0.452 | 0.457 | 0.480 | 0.485 | 0.490 | 0.023 | 0.493 | 108.41 | 2625 | 28 | 72 | 400 | 340 | |||||
-0.005 | ||||||||||||||||||||
24 | 0.511 | +0002 | 0.507 | 0.513 | 0.538 | 0.543 | 0.548 | 0.025 | 0.551 | 86.08 | 2700 | 28 | 67 | 430 | 365 | |||||
-0.006 | ||||||||||||||||||||
23 | 0.574 | +0003 | 0.570 | 0.576 | 0.601 | 0.606 | 0.611 | 0.025 | 0.617 | 67.8 | 2775 | 29 | 62 | 460 | 390 | |||||
-0.005 | ||||||||||||||||||||
22 | 0.643 | +0002 | 0.639 | 0.645 | 0.673 | 0.678 | 0.683 | 0.028 | 0.686 | 54.44 | 2850 | 29 | 58 | 490 | 415 | |||||
-0.008 | ||||||||||||||||||||
21 | 0.724 | +0002 | 0.720 | 0.726 | 0.754 | 0.760 | 0.766 | 0.028 | 0.770 | 42.82 | 2925 | 30 | 53 | 525 | 445 | |||||
-0.008 | ||||||||||||||||||||
20 | 0.813 | +0005 | 0.808 | 0.816 | 0.846 | 0.852 | 0.858 | 0.030 | 0.864 | 33.88 | 3000 | 30 | 66 | 560 | 475 | |||||
-0.008 | ||||||||||||||||||||
19 | 0.912 | +0005 | 0.907 | 0.915 | 0.945 | 0.951 | 0.957 | 0.030 | 0.963 | 26.98 | 3075 | 31 | 62 | 600 | 510 | |||||
-0.01 | ||||||||||||||||||||
18 | 1.024 | +0005 | 1.019 | 1.027 | 1.060 | 1.066 | 1.072 | 0.033 | 1.077 | 21.39 | 3175 | 32 | 58 | 645 | 550 | |||||
-0.011 | ||||||||||||||||||||
17 | 1.151 | +0005 | 1.145 | 1.154 | 1.190 | 1.196 | 1.202 | 0.036 | 1.207 | 16.95 | 3250 | 32 | 54 | 690 | 585 | |||||
-0.013 | ||||||||||||||||||||
16 | 1.29 | +0008 | 1.284 | 1.293 | 1.330 | 1.336 | 1.342 | 0.036 | 1.349 | 13.44 | 3325 | 33 | 50 | 735 | 625 | |||||
-0.012 | ||||||||||||||||||||
15 | 1.45 | +0008 | 1.444 | 1.453 | 1.492 | 1.498 | 1.505 | 0.038 | 1.509 | 10.66 | 3425 | 33 | 46 | 780 | 665 | |||||
-0.015 | ||||||||||||||||||||
14 | 1.628 | +0008 | 1.621 | 1.631 | 1.673 | 1.680 | 1.687 | 0.041 | 1.692 | 8.44 | 3525 | 33 | 42 | 840 | 715 | |||||
-0.015 | ||||||||||||||||||||
مقادیر مقاومت فرسایش فوق برای MW-5C 35C 30C 81C 80C 24C 28C 76C و مقاومت ولتاژ برای MW-5C 35C 30C 81C 79C 75C 77C 26C قابل اجراست. |